|
Productdetails:
|
Grootte: | 8X22X7mm | Kooi: | ijzer, plastiek |
---|---|---|---|
Materiaal: | ijzer, koolstofstaal | Verbindingskleur: | gele, staalkleur |
Verbindingsmateriaal: | staal, plastiek | Gehele container: | 2400000 tot 2500000 PCs |
Hoog licht: | 608ZZ het diepe Lager van de Groefrol,Diep Lager van de Groefrol 8x22x7mm,608ZZ de diepe groef van de lagerbal |
De Lage Prijs van geringe kwaliteit 608ZZ die 8X22X7mm voor Vensterrollen dragen
dit soort lager wordt gebruikt wijd voor venster. lager lawaai, meer vlot, langer leven.
Contact: Wendy
Wechat/Whatsapp/Zalo: 0086 15092205987
E mail:jiadebearing3@163.com
Sepfications:
De producten noemen: het dragen 608zz
Merknaam: het neutrale brand.imported-merk wordt of aangepast aan het merk van de klant.
grootte: 8mm22mm7mm
Gewicht: 0.012KG
Precisie: P0 (ABEC-1), P6 (ABEC-3), P5 (ABEC-5), P4 (ABEC-7), P2 (ABEC-9)
Het verzegelen: Open, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS
Met één of bilaterale rubberverbinding RS, 2RS
Met één of bilaterale metaalschilden Z en ZZ (2Z)
Met een onverwachte ringsgroef in buitenring N
Met een onverwachte ringsgroef in buitenring en externe onverwachte ring NR
De dienst: (1) snelle levering voor voorraad
(2) OEM de dienst
(3) Aangeboden ontwerp de Dienst
(4) Aangeboden kopersetiket
dragend materiaal: Chrome-Staallagers
Koolstofstaallagers
Ceramische Lagers
Betalingstermijnen: A: 100% TT
B: 30% T/T vooraf .70% tegen exemplaar van B/L
C: De Western Union
D: Paypal
Toepassing: Auto, tractor, werktuigmachine, elektrische machine, waterpomp, landbouwmachines en textielmachines.
Pakket: Industrieel pakket of volgens de eis van kopers.
Details: de lagers zijn eenvoudig, makkelijk te gebruiken, is het grootste die productievolume, het wijdst van een klasse van lagers wordt gebruikt. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
een beer radiale lading, maar ook draagt bepaalde aslading. Toen de lager radiale ontruiming toen de functie met hoekig steeg
de contactlagers kunnen grote aslading dragen.
Speciale eigenschappen: 1. Hoge nauwkeurigheid
2. Met geringe geluidssterkte
3. Laag gewicht
4. Kan volgens nodig uw worden aangepast.
5. Kan kleine & miniatuur standaard en niet genormaliseerde kogellagers verstrekken
GROOTTE:
TYPE | DROEG | buitendiameter | breedte | basisladingsclassificaties | het beperken van snelheid | gewicht | ||
dynamisch | statisch | |||||||
D (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kgf) | Cor (kgf) | Vet (r/min) | Olie (r/min) | (kg/pc) | |
603 | 3 | 9 | 3 | 58.00 | 19.00 | 56000 | 67000 | 0,0014 |
604 | 4 | 12 | 4 | 98.00 | 35.00 | 36000 | 44000 | 0,0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 135.00 | 52.00 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 231.00 | 85.00 | 30000 | 38000 | 0,006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 238.00 | 90.00 | 28000 | 36000 | 0,008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 335.00 | 140.00 | 26000 | 34000 | 0,012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 340.00 | 146.00 | 24000 | 32000 | 0,014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 455.00 | 196.00 | 22000 | 30000 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 510.00 | 239.00 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 560.00 | 283.00 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 680.00 | 335.00 | 17000 | 22000 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 940.00 | 505.00 | 15000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 1010.00 | 585.00 | 14000 | 18000 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1320.00 | 830.00 | 12000 | 15000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1600.00 | 1030.00 | 10000 | 14000 | 0,115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1680.00 | 1150.00 | 8000 | 11000 | 0,19 |
VERPAKKINGSdetails:
Contactpersoon: Wendy Liu
Tel.: +8615092205987